 |
|
Here's 50 iCal calendars which include active caches (maximum 30 days) for each state.
|
|
Instructions
iPhone / iTouch : With your device, go to the link http://www.geo-ical.com. Click on links for states you want subscribe.
Google Calendar :
- Authenticate to your Google Calendar.
- At the bottom of the calendar list on the left (Other Calendars Section), click the Add down-arrow button and select Add by URL.
- Enter the address field as indicated in Column Google Calendar URL for the desired state.
- Click Add. After a few seconds, the calendar will appear in Other Calendars section on the left.
Now, you are able to sync this new Google Calendar with your Android device.
|
| Name |
Google Calendar URL |
 |
| (Alabama) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Alabama | 35 |
| (Alaska) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Alaska | 9 |
| (Arizona) America/Phoenix | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Arizona | 92 |
| (Arkansas) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Arkansas | 17 |
| (California) America/Los_Angeles | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=California | 118 |
| (Colorado) America/Denver | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Colorado | 44 |
| (Connecticut) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Connecticut | 7 |
| (Delaware) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Delaware | 2 |
| (Florida) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Florida | 126 |
| (Georgia) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Georgia | 51 |
| (Hawaii) Pacific/Honolulu | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Hawaii | 15 |
| (Idaho) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Idaho | 21 |
| (Illinois) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Illinois | 47 |
| (Indiana) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Indiana | 53 |
| (Iowa) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Iowa | 39 |
| (Kansas) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Kansas | 12 |
| (Kentucky) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Kentucky | 17 |
| (Louisiana) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Louisiana | 5 |
| (Maine) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Maine | 9 |
| (Maryland) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Maryland | 34 |
| (Massachusetts) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Massachusetts | 17 |
| (Michigan) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Michigan | 171 |
| (Minnesota) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Minnesota | 39 |
| (Mississippi) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Mississippi | 1 |
| (Missouri) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Missouri | 38 |
| (Montana) America/Denver | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Montana | 8 |
| (Nebraska) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Nebraska | 21 |
| (Nevada) America/Los_Angeles | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Nevada | 30 |
| (New Hampshire) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=New Hampshire | 8 |
| (New Jersey) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=New Jersey | 21 |
| (New Mexico) America/Denver | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=New Mexico | 10 |
| (New York) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=New York | 44 |
| (North Carolina) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=North Carolina | 22 |
| (North Dakota) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=North Dakota | 16 |
| (Ohio) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Ohio | 109 |
| (Oklahoma) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Oklahoma | 7 |
| (Oregon) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Oregon | 39 |
| (Pennsylvania) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Pennsylvania | 71 |
| (Rhode Island) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Rhode Island | 3 |
| (South Carolina) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=South Carolina | 12 |
| (South Dakota) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=South Dakota | 11 |
| (Tennessee) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Tennessee | 13 |
| (Texas) * | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Texas | 135 |
| (Utah) America/Denver | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Utah | 17 |
| (Vermont) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Vermont | 6 |
| (Virginia) America/New_York | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Virginia | 41 |
| (Washington) America/Los_Angeles | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Washington | 131 |
| (Wisconsin) America/Chicago | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Wisconsin | 20 |
| (Wyoming) America/Denver | http://www.geo-ical.com/ical.php?code=Wyoming | 2 |
|
Brought to you by
Marvin A" in collaboration with
Pericles2.
|
|
Data from Geocaching.com,
Copyright © 2006 Groundspeak Inc.
|